Pakume lisaks toodud rehvidele palju erinevaid marke ja mudeleid, ka maasturite ja kaubikute rehve.
Esindatud on palju erinevaid kaubamärke - Continental, Gislaved, Goodyear, Bridgestone, Dunlop, Hankook, Sonar, Nankang, Minerva, Sportiva, Barum, Nexen, Vallai, Master.
NB! Kohapeal olemas ka suur valik kasutatud rehve! Hinnad alates €10 /tk!
Lisainfo saamiseks helistage 56 211 069 või saatke oma hinnapäring
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
Talverehvide hinnakiri
NB! Ostes jooksu uusi rehve (4tk) on vahetus ja tasakaalustamine tasuta!
Toodud on ühe rehvi hind eurodes koos käibemaksuga. Sisaldab taaskäitlustasu.
| 155/80 | R13 | Minerva | S-110 | € 44,00 |
| 165/70 | R13 | Minerva | S-110 | € 44,80 |
| 175/70 | R13 | Nexen | Winguard 231 nael | € 58,40 |
| 175/70 | R13 | Minerva | Stud, nael | € 58,40 |
| 175/70 | R13 | Nexen | Euro-Win | € 46,40 |
| 175/70 | R13 | Minerva | S-110 | € 46,40 |
| 175/70 | R13 | Rockstone | S-110 | € 46,40 |
| 165/65 | R14 | Rockstone | S-110 | € 41,60 |
| 165/70 | R14 | Sonar | PF-1(PF-2) | € 41,60 |
| 175/65 | R14 | Kebek | WS2 nael | € 66,40 |
| 175/65 | R14 | Minerva | S-110 | € 52,00 |
| 175/65 | R14 | Sonar | PF-1 | € 52,00 |
| 175/70 | R14 | Minerva | S-110 | € 52,80 |
| 185/60 | R14 | Nexen | Winguard 231 nael | € 68,00 |
| 185/60 | R14 | Nexen | Winguard | € 54,40 |
| 185/60 | R14 | Minerva | S-110 | € 54,40 |
| 185/65 | R14 | Nexen | Winguard 231 nael | € 68,00 |
| 185/65 | R14 | Kebek | WS2 nael | € 68,00 |
| 185/65 | R14 | Sonar | PF-1 | € 52,00 |
| 185/65 | R14 | Dunlop | DS-2 | € 71,20 |
| 185/65 | R14 | Minerva | S-110 | € 52,00 |
| 185/70 | R14 | Nexen | Winguard 231 nael | € 68,80 |
| 185/70 | R14 | Roadstone | Winguard 231 nael | € 68,80 |
| 185/70 | R14 | Wanli | Winter Challenger nael | € 68,80 |
| 185/70 | R14 | Kebek | WS2 nael | € 68,80 |
| 185/55 | R15 | Sonar | PF-1 | € 55,20 |
| 185/60 | R15 | Minerva | S-110 | € 59,20 |
| 185/65 | R15 | Kebek | WS2 nael | € 73,60 |
| 185/65 | R15 | Sonar | PF-1 | € 58,40 |
| 185/65 | R15 | Minerva | S-110 | € 58,40 |
| 195/55 | R15 | Nexen | Winguard 231 nael | € 71,20 |
| 195/55 | R15 | Sonar | PF-1 | € 59,20 |
| 195/60 | R15 | Minerva | Stud, nael | € 73,60 |
| 195/60 | R15 | Sonar | PF-1 | € 57,60 |
| 195/60 | R15 | Nexen | Winguard | € 57,60 |
| 195/60 | R15 | Minerva | S-110 | € 57,60 |
| 195/65 | R15 | Kebek | WS2 nael | € 75,20 |
| 195/65 | R15 | Nexen | Winguard | € 57,60 |
| 195/65 | R15 | Sonar | PF-1 | € 57,60 |
| 195/65 | R15 | Dunlop | DS-3 | € 86,40 |
| 195/65 | R15 | Minerva | S-110 | € 57,60 |
| 195/65 | R15 | Sonar | PF-2 | € 57,60 |
| 205/60 | R15 | Nexen | Winguard | € 65,60 |
| 205/60 | R15 | Roadstone | Euro-Win | € 65,60 |
| 205/65 | R15 | Nexen | Winguard 231 nael | € 81,60 |
| 205/65 | R15 | Minerva | S-110 | € 70,40 |
| 205/70 | R15 | Minerva | S-110 | € 77,60 |
| 215/65 | R15 | Wanli | Snowgrip | € 70,40 |
| 215/70 | R15 | Roadstone | Winguard nael | € 80,80 |
| 215/70 | R15 | Nexen | Winguard nael | € 80,80 |
| 205/55 | R16 | Nexen | Winguard 231 nael | € 92,80 |
| 205/55 | R16 | Kebek | WS2 nael | € 92,80 |
| 205/55 | R16 | Dunlop | DS-2 | € 112,00 |
| 205/55 | R16 | Sonar | PF-1 | € 74,40 |
| 205/55 | R16 | Nexen | Winguard | € 74,40 |
| 205/55 | R16 | Minerva | S-110 | € 74,40 |
| 205/60 | R16 | Kebek | WS2 nael | € 96,80 |
| 205/60 | R16 | Minerva | S-110 | € 77,60 |
| 215/55 | R16 | Nexen | Winguard 231 nael | € 99,20 |
| 215/55 | R16 | Sonar | PF-1 | € 81,60 |
| 215/55 | R16 | Minerva | S-210 | € 81,60 |
| 215/55 | R16 | Nexen | Winguard | € 81,60 |
| 215/60 | R16 | Kebek | WS2 nael | € 99,20 |
| 215/60 | R16 | Wanli | Snowgrip | € 73,60 |
| 215/65 | R16 | Kebek | WS2 nael | € 97,60 |
| 215/65 | R16 | Sonar | PF-1 | € 72,00 |
| 225/55 | R16 | Minerva | S-210 | € 83,20 |
| 225/60 | R16 | Nexen | Winguard 231 nael | € 93,60 |
| 225/60 | R16 | Bridgestone | Noranza 2 | € 152,80 |
| 225/60 | R16 | Nexen | Winguard | € 76,80 |
| 205/50 | R17 | Nexen | Winguard Sport | € 94,40 |
| 215/45 | R17 | Nexen | Winguard Sport | € 103,20 |
| 215/45 | R17 | Roadstone | Winguard Sport | € 103,20 |
| 215/50 | R17 | Roadstone | Winguard 231 nael | € 117,60 |
| 225/45 | R17 | Minerva | S-210 | € 83,20 |
| 225/50 | R17 | Minerva | S-210 | € 93,60 |
| 225/55 | R17 | Sonar | PF-1 | € 89,60 |
| 235/45 | R17 | Roadstone | Winguard Sport | € 103,20 |
| 235/75 | R15 | Minerva | Eco Winter SUV | € 136,00 |
| 215/65 | R16 | Roadstone | Winguard SUV | € 92,00 |
| 215/70 | R16 | Nexen | Winguard SUV | € 95,20 |
| 225/70 | R16 | Minerva | Eco Winter SUV | € 139,20 |
| 235/70 | R16 | Bridgestone | Blizzak LM25-4 | € 168,00 |
| 235/70 | R16 | Bridgestone | Blizzak DMZ3 | € 168,00 |
| 235/70 | R16 | Minerva | Eco Winter SUV | € 143,20 |
| 225/65 | R17 | Minerva | Eco Winter SUV | € 171,20 |
| 235/65 | R17 | Minerva | Eco Winter SUV | € 159,20 |
| 245/65 | R17 | Minerva | Eco Winter SUV | € 190,40 |
| 255/55 | R18 | Nexen | Winguard SUV | € 152,80 |
| 185 | R14C | Nexen | Winguard 231 nael | € 82,40 |
| 185 | R14C | Rockstone | S-110 | € 75,20 |
| 185 | R14C | Minerva | S-110 | € 75,20 |
| 195 | R14C | Bridgestone | W800 | € 112,00 |
| 175/65 | R14C | Minerva | S-110 | € 59,20 |
| 195/70 | R15C | Minerva | Stud, nael | € 100,00 |
| 195/70 | R15C | Minerva | S-110 | € 78,40 |
| 195/70 | R15C | Rockstone | S-110 | € 78,40 |
| 205/65 | R15C | Wanli | Winter Challenger nael | € 77,60 |
| 225/70 | R15C | Nexen | Winguard 231 nael | € 116,00 |
| 225/70 | R15C | Minerva | Stud, nael | € 116,00 |
| 225/70 | R15C | Minerva | S-110 | € 96,80 |
| 205/65 | R16C | Minerva | S-110 | € 91,20 |
Ei leidnud sobivat? Alati võid küsida endale eripakkumist, kas siis hinna, brändi või rehvimõõdu osas.
Saada oma hinnapäring aadressile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. - vastame kiirelt!